第1974期(6-8-6-8-4,龙 | 总和 32 大 双)
第1973期(7-1-2-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1972期(2-9-2-7-5,虎 | 总和 25 大 单)
第1971期(9-5-8-6-5,龙 | 总和 33 大 单)
第1970期(2-2-9-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1969期(9-5-4-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1968期(9-7-6-1-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1967期(0-7-4-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1966期(9-7-2-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第1965期(3-7-1-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1964期(6-7-9-0-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1963期(7-7-4-2-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1962期(1-9-7-8-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1961期(3-0-5-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第1960期(9-4-6-1-8,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有45032条记录,当前78/3003页