【2024年12月28日】
第1995期(5-6-9-7-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1994期(6-4-2-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1993期(5-2-1-2-3,龙 | 总和 13 小 单)
第1992期(5-7-4-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1991期(2-4-3-5-1,龙 | 总和 15 小 单)
第1990期(5-6-4-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1989期(6-1-6-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1988期(9-5-0-3-7,龙 | 总和 24 大 双)
第1987期(5-3-0-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1986期(9-4-0-6-9,和 | 总和 28 大 双)
第1985期(5-6-5-2-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1984期(6-1-4-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1983期(6-1-8-2-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1982期(0-7-6-5-1,虎 | 总和 19 小 单)
第1981期(2-5-6-5-3,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有41461条记录,当前14/2765页
返回哈希半分彩